平成28年度富士総合火力演習
展示された装備写真
| 遠距離火力 | 特科火力 | 99式自走155mmりゅう弾砲 | ![]() |
| 203mm自走りゅう弾砲 | ![]() |
||
| 155mmりゅう弾砲 | ![]() |
||
| 中距離火力 | 迫撃砲 | 81mm迫撃砲L16 | ![]() |
| 120mm迫撃砲RT | ![]() |
||
| 誘導弾 | 中距離多目的誘導弾 | ![]() |
|
| 96式多目的誘導弾 | ![]() |
||
| 近距離火力 | 普通火力 | 軽装甲機動車 | ![]() |
| 96式装輪装甲車 | ![]() |
||
| 96式40mm自動てき弾銃 | ![]() |
||
| 12.7mm重機関銃 | ![]() |
||
| 89式5.56mm小銃 | ![]() |
||
| 5.56mm機関銃(MINIMI) | ![]() |
||
| 84mm無反動砲 | ![]() |
||
| 110mm個人携帯対戦車弾 | ![]() |
||
| 89式装甲戦闘車 | ![]() |
||
| ヘリ火力 | 対戦車ヘリコプター(AH-1S) | ![]() |
|
| 戦闘ヘリコプター(AH-64D) | |
||
| 対空火力 | 87式自走高射機関砲 | |
|
| 戦車火力 | 74式戦車 | |
|
| 90式戦車 | |
||
| 10式戦車 | ![]() |
||